Pigeon Racing Club of Gopalganj (PRCG)
Race From: Banglabandha
Date: 2026-01-24
Release Time: 08:05:00
Average Distance: 425
Pigeons: 130
Participants: 18
Pos Fancier ID Ring Color Distance Trapping Velocity
🥇 1 Romjan loft 25 BAN 2024-9438 H Blue 429.733 13:33:34 1430.339
🥈 2 GP Mehedi Pigeion Loft 2 BAN 2021-2193 H Blue Piet 423.281 13:28:44 1429.8983
🥉 3 GP Mehedi Pigeion Loft 2 BAN 2022-4059 H Red 423.281 13:32:57 1411.5131
🎖️ 4 GP Mehedi Pigeion Loft 2 BAN 2024-9089 C Blue 423.281 13:34:15 1405.94
🎖️ 5 GP Mehedi Pigeion Loft 2 BAN 2023-4682 H Mily Piet 423.281 13:34:50 1403.4535
🎖️ 6 GP Mehedi Pigeion Loft 2 BAN 2025-9536 H Blue 423.281 13:34:51 1403.3825
🎖️ 7 GP Mehedi Pigeion Loft 2 BAN 2022-4590 H Blue Piet 423.281 13:37:07 1393.8046
🎖️ 8 Oli loft 29 BAN 2024-9400 C Blue 424.159 13:38:58 1388.9587
🎖️ 9 GP Mehedi Pigeion Loft 2 BAN 2022-10603 C Blue 423.281 13:38:57 1386.1528
🎖️ 10 Areez & Ayat Pigeons 10 BAN 2024-8638 C Checker 423.553 13:40:00 1382.6961
11 Maw loft 8 BAN 2023-7089 C Blue 422.823 13:41:47 1373.004
12 Areez & Ayat Pigeons 10 BAN 2023-6642 C Blue 423.553 13:42:43 1371.5734
13 Areez & Ayat Pigeons 10 BAN 2023-6641 H Checker 423.553 13:43:50 1367.0532
14 A B L Loft 1 BAN 2023-731 C Blue 424.539 13:44:41 1366.8068
15 A B L Loft 1 BAN 2022-536 H Checker 424.539 13:45:13 1364.6642
16 Abujar loft 24 BAN 2022-20355 H Blue 431.043 13:50:48 1363.1994
17 GP Mehedi Pigeion Loft 2 BAN 2024-8995 H Blue 423.281 13:47:08 1352.998
18 GP Mehedi Pigeion Loft 2 BAN 2023-5935 H Blue 423.281 13:47:11 1352.8003
19 GP Mehedi Pigeion Loft 2 BAN 2025-9538 H Blue 423.281 13:47:12 1352.7345
20 kodom loft 28 BAN 2023-733055 C Blue 428.882 13:52:09 1351.0905
21 A B L Loft 1 BAN 2024-819 C Checker 424.539 13:50:12 1344.9638
22 A B L Loft 1 BAN 2023-644 C Blue 424.539 13:50:54 1342.242
23 GP Mehedi Pigeion Loft 2 BAN 2021-2200 C Blue Piet 423.281 13:50:11 1341.0431
24 kodom loft 28 BAN 2024-956 C Blue 428.882 13:55:00 1340.0887
25 GP Mehedi Pigeion Loft 2 BAN 2021-2192 H Checker 423.281 13:51:15 1336.9119
26 GP Mehedi Pigeion Loft 2 BAN 2024-8982 C Checker 423.281 13:52:29 1332.1667
27 GP Mehedi Pigeion Loft 2 BAN 2024-8997 H Blue 423.281 13:55:51 1319.3836
28 Hujur loft 21 BAN 2024-9193 C Blue 421.120 13:54:30 1317.718
29 Rose loft 23 BAN 2024-24607 H Blue 425.977 13:58:55 1316.2819
30 GP Mehedi Pigeion Loft 2 BAN 2024-8990 H Blue Piet 423.281 13:57:18 1313.9533
31 GP Mehedi Pigeion Loft 2 BAN 2022-3049 H Blue 423.281 13:57:22 1313.7047
32 CM Sabbir Pigeons loft 33 BAN 2025-425 H Blue 432.672 14:05:47 1311.5236
33 Romjan loft 25 BAN 2024-9425 C Blue Piet 429.733 14:04:37 1306.8408
34 CM Sabbir Pigeons loft 33 BAN 2025-424 H Blue 432.672 14:09:10 1299.3387
35 Rakib pigeon loft 36 BAN 2025-733026 C Red 434.501 14:15:56 1281.0282
36 GP Mehedi Pigeion Loft 2 BAN 2022-10605 C Checker 423.281 14:06:40 1279.9237
37 GP Mehedi Pigeion Loft 2 BAN 2024-8987 H Blue 423.281 14:06:52 1279.2163
38 Rakib pigeon loft 36 BAN 2025-733027 C Mily 434.501 14:16:33 1278.9021
39 GP Mehedi Pigeion Loft 2 BAN 2024-8992 C Blue 423.281 14:08:00 1275.2224
40 GP Mehedi Pigeion Loft 2 BAN 2022-79 C Blue 423.281 14:08:06 1274.8712
41 A B L Loft 1 BAN 2024-888 C Checker 424.539 14:10:52 1268.991
42 riazul loft 47 BAN 2025-733037 C Grizel 429.200 14:16:19 1264.0931
43 Ashik loft 18 BAN 2025-1592 C Blue 422.638 14:11:17 1261.8716
44 A B L Loft 1 BAN 2023-772 H Blue 424.539 14:13:02 1261.5202
45 GP Mehedi Pigeion Loft 2 BAN 2024-8984 C Checker 423.281 14:12:32 1259.4932
46 Oli loft 29 BAN 2024-9388 C Checker 424.159 14:14:19 1256.0113
47 Abujar loft 24 BAN 2024-8498 H Checker 431.043 14:22:34 1248.5063
48 Abujar loft 24 BAN 2024-24520 H Checker 431.043 14:24:28 1242.255
49 Abujar loft 24 BAN 2024-24529 H Checker Piet 431.043 14:25:49 1237.8512
50 Romjan loft 25 BAN 2024-9428 H Checker 429.733 14:26:56 1230.481
51 GP Mehedi Pigeion Loft 2 BAN 2023-5937 H Checker 423.281 14:22:55 1224.8884
52 Rose loft 23 BAN 2024-24605 C Blue 425.977 14:27:12 1218.8752
53 Rose loft 23 BAN 2022-3885 H Blue 425.977 14:28:37 1214.374
54 Oli loft 29 BAN 2025-9663 C Blue 424.159 14:30:05 1204.5858
55 johirul loft 26 BAN 2024-23 C Blue 432.527 14:38:02 1203.5042
56 Maw loft 8 BAN 2023-7533 H Blue 422.823 14:29:36 1202.3007
57 johirul loft 26 BAN 2024-7 C Blue 432.527 14:41:09 1194.0358
58 GP Mehedi Pigeion Loft 2 BAN 2024-8985 C Checker 423.281 14:33:52 1190.397
59 kodom loft 28 BAN 2023-7727 H Checker 428.882 14:41:57 1181.5872
60 A B L Loft 1 BAN 2024-802 C Blue 424.539 14:38:20 1180.3767
61 Romjan loft 25 BAN 2024-9422 C Blue 429.733 14:43:41 1178.7845
62 kodom loft 28 BAN 2024-8762 C Blue 428.882 14:43:37 1176.6469
63 Areez & Ayat Pigeons 10 BAN 2023-7865 C Blue 423.553 14:39:33 1174.0038
64 GP Mehedi Pigeion Loft 2 BAN 2024-8017 H Blue 423.281 14:40:54 1169.2491
65 GP Mehedi Pigeion Loft 2 BAN 2023-7113 C Red 423.281 14:41:04 1168.7571
66 johirul loft 26 BAN 2026-537644 C Blue 432.527 14:49:53 1168.2804
67 Julhas loft 27 BAN 2022-70231 C Grizel 428.722 14:46:46 1166.986
68 Oli loft 29 BAN 2024-9392 C Blue 424.159 14:46:48 1154.4697
69 Parvez loft 16 BAN 2022-202202 C Checker 386.096 14:20:13 1125.3224
70 GP Mehedi Pigeion Loft 2 BAN 2021-2199 H Blue 423.281 15:00:05 1115.2116
71 Hujur loft 21 BAN 2024-9223 H Blue 421.120 15:00:41 1107.9165
72 Abujar loft 24 BAN 2022-20248 H White 431.043 15:10:47 1107.1226
73 Oli loft 29 BAN 2024-9398 H Red 424.159 15:05:30 1103.1294
74 GP Mehedi Pigeion Loft 2 BAN 2025-9531 H Blue Piet 423.281 15:08:20 1093.4781
75 GP Mehedi Pigeion Loft 2 BAN 2024-8998 H Checker 423.281 15:12:21 1083.2005
76 Maw loft 8 BAN 2022-20666 H Blue 422.823 15:23:33 1054.3948
77 riazul loft 47 BAN 2025-733033 H Blue Piet 429.200 15:32:20 1049.282
78 Oli loft 29 BAN 2024-9357 C Checker 424.159 15:38:07 1023.7229
79 GP Mehedi Pigeion Loft 2 BAN 2023-5708 H Mily 423.281 15:54:17 986.4099
80 Oli loft 29 BAN 2023-6659 C Red 424.159 16:00:15 976.0461
81 GP Mehedi Pigeion Loft 2 BAN 2023-5933 C Checker 423.281 16:13:17 948.0269
82 Moula loft 19 BAN 2021-128 C Blue 424.188 16:22:51 931.802
83 Moula loft 19 BAN 2022-303 H Blue 424.188 16:25:03 927.7025
84 Julhas loft 27 BAN 2024-858 H White 428.722 16:39:43 910.9013
85 kodom loft 28 BAN 2025-2316 C Blue 428.882 21:12:43 595.4312
Share on WhatsApp